プラン比較
家族葬、直葬プランの一覧表
名称 | 家族葬(一日葬) | 直葬(火葬式) | |
---|---|---|---|
料金プラン | 385,000円プラン | 506,000円プラン | 132,000円プラン |
参列者人数 | 約20名 | 約20名 | 約10名 |
葬儀の流れ | 家族葬(一日葬)の流れ | 直葬(火葬式)の流れ | |
○※1 | ○※1 | ― | |
生花祭壇または 白木祭壇 |
生花祭壇または 白木祭壇 |
― | |
○ | ○ | ― | |
○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ― | |
○ | ○ | (1行程) | |
○ | ○ | ― | |
○ | ○ | ― | |
○ | ○ | ― | |
○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ― | |
○ | ○ | ― | |
○ | ○ | ― | |
桐八分棺 | 桐八分棺か 布張り棺 |
桐八分棺 | |
白瀬戸 | 胡蝶蘭又は コスモス柄 |
白瀬戸 | |
○ | ○ | ― | |
○ | ○ | ○ |
※1 一日葬プランは通夜を執り行いません。